Поставка вентиляторной стеклопластиковой градирни TURBOPAR закрытого типа в Беларусь.
- мощность градирни: 31 120 кВт
- расход: 1400 м³ / ч
- температура на вх/вых: 48 °С / 29 °С
- температура влажного термометра*tf: 25 ºC
Тип | Вентиляторная |
Принцип работы | Противоток, посредством вентилятора |
Количество градирен | 1 |
Количество секций | 3 |
Рабочие значения | |
Тепловая мощность | 31120 кВт |
Расход общий, ( секции) | 1400 м³ / ч |
Температура воды на входе | 48,0˚C |
Температура воды на выходе | 29 ºC |
Температура влажного термометра*tf | 25 ºC |
Перепад | 19 ºC |
Размеры | |
Ширина градирни | 12 750 мм |
Длина градирни | 7 981 мм |
Высота | 6 442 мм |
Ø вх. соединения/ Ø исх. соединение | 6 х DN150 / 3 х DN300 |
Линия перелива/дренажи и прочее | 3 х 1”/6 х 2” |
Механическое оборудование | |
Тип вентилятора | аксиальный |
Лопасти вентилятора | Алюминиевый профиль |
Количество вентиляторов | 3 (1 вентилятор на секцию) |
Диаметр вентилятора | 3658 мм |
Уровень шума вентилятора (15 м) | 69,5 дБ (А) |
Система привода | Прямая, безредукторная |
Основная конструкция | Нерж. сталь |
Внешняя стенка | Стеклопластик |
Внешние профили поддержки | Стеклопластик |
Рабочие значения | |
Ороситель | Блочный капельный |
Распределение воды | PVC Труба |
Форсунки | Полипропилен |
Болты, шайбы , гайки и т.д. | AISI 316 |
Лестница и платформа | Стеклопластик |
Внутренние опоры | Стеклопластик |
Сервисное окно | Стеклопластик |
Вес сухой градирни | 27862 кг |
Технические параметры | |
Каплеуловитель | PVC |
Расход воздуха общий | 419,88 м³ / с |
Давление на напорном патрубке | Не более 10м |
Капельный унос | 7,2л/с |
Потеря испарения | 10,80л/с |
Мотор марки | Siemens ( Германия ) |
Номинальная мощность двигателя вентилятора | 90 кВт |
Технические характеристики двигателя вентилятора | 50 Гц, 400 В, IP55, IE 3, с подогревом и виброотключателем |
Электрообогреватели | 12 х 6кВт |