Поставка вентиляторной шестисекционной градирни TURBOPAR открытого типа в Грузию.
- мощность градирни: 22 000 000 ккал/ч
- расход: 2 000 м3/ч
- температура на вх/вых: 39 °С / 28 °С
- температура влажного термометра*tf: 21 ºC
Характеристика | Значение |
Тип градирни | Открытый |
Принцип работы | Противоток, вытяжной |
Количество секций градирни | 6 |
Рабочие параметры | |
Мощность | 22 000 000 ккал/ч общая |
Расход | 2 000 м3/ч |
Температура воды на входе в градирню | 39 ºC |
Температура воды на выходе | 28 ºC |
Температура влажного термометра*tf | 21 ºC |
Номинальный перепад температуры на градирне ∆t | 11 ºC |
Подробнее тут:https://www.rustaviazot.ge/media/news/5dbab6f772afc14a28596f3a